آلة فك اللفافة تتبنى هيكل نوع ناتئ. وهي تشمل إطار الماكينة ، وامتداد النوع الكابولي ، ونظام القيادة بفك اللفائف (بواسطة المحرك) ، والنظام الهيدروليكي ، ونظام التحكم الكهربائي ، وما إلى ذلك ، مع وظيفة تثبيت وفك الملف.
مع جهاز فك اللفة من نوع الذراع ، تتكون الماكينة من الإطار الرئيسي ، ومحور التمدد الهيدروليكي من نوع الذراع ، وإطلاق المحرك لنظام النقل ، وعربة الملف ، والنظام الهيدروليكي ، ونظام التحكم PLC ، والتي تستخدم لتحقيق وظيفة تحميل وتفريغ الملف. يقوم جهاز فك اللفائف بتغذية العمل في خط الإنتاج لآلة التشكيل بالدرفلة.
الإطار باستخدام شعاع الصلب وعملية التفجير بالرصاص بعد اللحام.
عمود تمديد نوع الكابولي: Φ465-Φ515 يتم التحكم فيه بواسطة نظام الصمام الهيدروليكي ، والأجزاء الميكانيكية.
العمل بشكل منفصل , من خلال المخفض بواسطة سلسلة تقود العمود إلى فك أو ارتداد مادة الملف. عند العمل مع آلة التشكيل ، يقوم جهاز فك اللفافة بفك الملف بشكل نشط ، ويتحكم في سرعة فك اللفة بواسطة جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية.
استخدام نظام هيدروليكي منفصل لدعم عمل آلة فك اللفافة.
تم ضبط نظام التحكم الكهربائي المنفصل أدرك امتداد العمود المركزي لـ Uncoiler ، وقيادة العمود للأمام والخلف وحركة الخطوة للأمام والخلف. المسند الإضافي مخصص لدعم آلة فك اللفافة الرئيسية لجعل قدرة تحمل آلة فك اللفافة أكبر.
المسند الإضافي مخصص لدعم آلة فك اللفافة الرئيسية لجعل قدرة تحمل جهاز فك اللفائف أكبر.
Item | RFT-5TCP | RFT-8TCP | RFT-10TCP | RFT-15TCP | remark |
Capacity | 5000Kgs | 8000Kgs | 10000Kgs | 15000Kgs | |
ID of the coil | φ508mm | φ508mm | φ508mm | φ508mm | extension cope: Φ465-Φ515 |
Width of the coil | 1000-1550 | 1000-1550 | 1000-1550 | 1000-1550 | |
Max. O.D. of the coil | φ1350mm | φ1350mm | φ1350mm | φ1350mm | |
orφ1750mm | orφ1750mm | orφ1750mm | orφ1750mm | ||
Speed of decoiling | ≤45m/min | ≤45m/min | ≤45m/min | ≤45m/min | mandrel running speed: 23r/min |
Power of the motor | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
Hydraulic power | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | |
The hydraulic Pressure | Max20Mpa | Max20Mpa | Max20Mpa | Max20Mpa | |
Power Source requirement | 3 phase AC400V/50Hz | 3 phase AC400V/50Hz | 3 phase AC400V/50Hz | 3 phase AC400V/50Hz | 380V to 460V 50Hz/60Hz can be customized |
Maximum working current | 22A | 22A | 27A | 27A | |
Short-circuit current | 6KA | 6KA | 6KA | 6KA | |
Pressing arm | Optional/Pneumatic/Hydraulic | Optional/Pneumatic/Hydraulic | Optional/Pneumatic/Hydraulic | Optional/Pneumatic/Hydraulic | |
Manual supporting | Without this configuration | Without this configuration | Standard configuration | Standard configuration | |
Overall dimensions | 4100*1100*2150mm | 4100*1150*2150mm | 4200*1800*2000mm | 4200*2100*2100mm | |
Weight | 4050Kgs | 4100Kgs | 5300Kgs | 5600Kgs | |
Working direction | Optional | Optional | Optional | Optional | Right to Left/Left to Right |
Hydraulic coil cart | Optional | Optional | Optional | Optional |
+86-571-82686709