Your recent searches
Your recent searches will appear here
تستخدم هذه الآلة في صناعة أرفف الألواح المعدنية ، كما نطلق على هذا الملف الشخصي اسم ملف تعريف الصندوق. يمكن تخصيص حجم ومواد الرفوف حسب طلب العملاء.
آلة تشكيل الدرفلة المستمرة الأوتوماتيكية بالكامل لملف Box Profile تحت الإنتاج الضخم.
سرعة الإنتاج: 15 م / دقيقة.
معتمد ببراءات اختراع متعددة ؛ شهادة CE ، معايير الجودة الأوروبية
معظم نماذج الملفات الشخصية الساخنة والشائعة ، لدينا آلات جاهزة في المخزون للتسليم الفوري.
سيارة شحن الملف (اختياري)
آلة التفكيك (سلبي / تلقائي)
التسوية
اللكم
تغذية مؤازرة
طاولة التغذية والتوجيه
نظام تشكيل اللفة
ما بعد القطع مع الطي
إخراج مؤيد يدوي / Stackmaster (اختياري)
Material type | Color coated Steel, Aluminum sheet |
Thickness | 0.6-1.0(mm) |
Yield Strength | 230-300/350 (MPa) optional |
Width | 312/416/500 (mm) as profile requests |
1. Decoiler | 2t/3t/5t Motor/hydraulic motor/passive (optional) |
2. Punching System | |
3. Servo Feeding Device | |
4. Lubricating device | no need |
5. Roll forming system | 15 m/min |
6. Safety cover | optional |
7. Post cutting | Motor/hydraulic (optional) |
8. Output System | Manual supporter/ Automatic Stacker (optional) |
Stackmaster | (Output direction) Lateral/Longitudinal (optional) |
9. Hydraulic system | Power supply for decoiler /post-cutting system |
10. Electric control system | MITSUBISH/ SIEMENSE/AMS (optional or as requested) |
Machine Condition | Fully New, A Grade quality |
Panel Shape | As profile drawing and customer’s requirements |
Operator needed | 2 persons |
Power Supply | 220V/380V/415V/460V, 50/60Hz, 3P (as requests) |
Equipment Weight | About 15t |
Dimension | (L*W*H) about 30*2.5*2m |
LOADING SIZE | Normally need 2x 20' container. |
Equipment Color | Normally Blue/White, or as requests; |
Place of Origin | Zhejiang, China (Mainland) |
Packing | Standard and careful export packing |
+86-571-82686709